第34回全日本少年サッカー大会

一次リーグ試合スケジュール

墨田少年G A
0 09:00 -
1 10:00 C1 VS C2
2 10:50 C3 VS C4
3 11:40 C5 VS C6
4 12:30 C2 VS C1
5 13:20 C4 VS C3
6 14:10 C6 VS C5
墨田少年G B
0 09:00 -
1 10:00 A1 VS A2
2 10:50 A4 VS A5
3 11:40 A2 VS A3
4 12:30 A5 VS A6
5 13:20 A1 VS A3
6 14:10 A4 VS A6
入谷中央公園
0 09:00 -
1 10:00 A1 VS A2
2 10:50 A4 VS A5
3 11:40 A2 VS A3
4 12:30 A5 VS A6
5 13:20 A1 VS A3
6 14:10 A4 VS A6
舎人PG
0 09:00 -
1 10:00 A1 VS A2
2 10:50 A4 VS A5
3 11:40 A2 VS A3
4 12:30 A5 VS A6
5 13:20 A1 VS A3
- 14:10 A4 VS A6
東尾久G
0 09:00 -
1 10:00 A1 VS A2
2 10:50 A4 VS A5
3 11:40 A2 VS A3
4 12:30 A5 VS A6
5 13:20 A1 VS A3
6 14:10 A4 VS A6
足立総合スポーツセンターA
0 11:45 -
1 10:00 A1 VS A2
2 10:50 C1 VS C2
3 11:40 A2 VS A3
4 12:30 C2 VS C1
5 13:20 A1 VS A3
- - -
足立総合スポーツセンターB
0 11:45 -
1 10:00 A1 VS A2
2 10:50 C1 VS C2
3 11:40 A2 VS A3
4 12:30 C2 VS C1
5 13:20 A1 VS A3

一次リーグ星取表

match
※登録審判は第一試合1時間前に集合し、会場準備・審判割り当てを行ってください。
※各会場の駐車については指示に従ってください。
※ゴミ、吸い殻の始末は各チームで徹底して下さい。