第34回全日本少年サッカー大会

一次リーグ試合スケジュール

舎人PG
0 08:30 -
1 09:30 C1 VS C2
2 10:20 C3 VS C4
3 11:10 A1 VS A2
4 12:00 C2 VS C1
5 12:50 A2 VS A3
6 13:40 C4 VS C3
7 14:30 A1 VS A3
墨田少年B
0 09:00 -
1 10:00 A1 VS A2
2 10:50 A4 VS A5
3 11:40 A2 VS A3
4 12:30 A5 VS A6
5 13:20 A1 VS A3
6 14:10 A4 VS A6
- - -
扇橋G
0 09:00 -
1 10:00 A1 VS A2
2 10:50 A4 VS A5
3 11:40 A2 VS A3
4 12:30 A5 VS A6
5 13:20 A1 VS A3
6 14:10 A4 VS A6
墨田少年G A
0 09:00 -
1 10:00 A1 VS A2
2 10:50 C1 VS C2
3 11:40 A2 VS A3
4 12:30 C2 VS C1
5 13:20 A1 VS A3
- - -
入谷中央公園
0 09:00 -
1 10:00 A1 VS A2
2 10:50 A4 VS A5
3 11:40 A2 VS A3
4 12:30 A5 VS A6
5 13:20 A1 VS A3
6 14:10 A4 VS A6
台東G A
0 11:45 -
1 12:30 A1 VS A2
2 13:20 C1 VS C2
3 14:10 A2 VS A3
4 15:00 C2 VS C1
5 15:50 A1 VS A3
- - -
台東G B
0 11:45 -
1 12:30 A1 VS A2
2 13:20 C1 VS C2
3 14:10 A2 VS A3
4 15:00 C2 VS C1
5 15:50 A1 VS A3

一次リーグ星取表

match
※登録審判は第一試合1時間前に集合し、会場準備・審判割り当てを行ってください。
※各会場の駐車については指示に従ってください。
※ゴミ、吸い殻の始末は各チームで徹底して下さい。