| 日時 | 平成20年12月21日 9時集合 10時開始 |
|---|---|
| 会場 | 墨田少年グランドA、B |
| 主催 | 東京都サッカー協会少年連盟第一ブロック |
| 参加資格 | スポーツ障害保険に加入していること、子供のいる母親 |
| 参加費 | 1チーム ¥3,000− |
| 競技規則 | 試合は平成19年度「サッカー競技規則」による(ジュニア大会ルール) 8人制 試合時間 10分ー3分ー10分 登録、選手交代は自由,試合ボールは4号縫いとする |
| 表彰 | 各ブロックの1位に優勝のトロフィー、2,3位には盾 |
| 組み合わせ | 当日9時10分に抽選を行います。 |
| 優 勝 | 桃色レディース |
|---|---|
| 準優勝 | 墨田レディース |
| 3 位 | 二寺レディース |
| 4 位 | 南千住レディース |
| 5 位 | 栗の実レディース |
| 6 位 | 辰沼レディース |
![]() 優勝:桃色レディース |
![]() 準優勝:墨田レディース |
![]() 3位:二寺レディース |
![]() 4位:南千住レディース |
![]() 5位:栗の実レディース |
![]() 6位:辰沼レディース |